in den Klassen 5 bis 9
| Fach | Klasse 5 | Klasse 6 | Klasse 7 | Klasse 8 | Klasse 9 | |
| Deutsch | Zahl | 6 | 6 | 6 | 5(*) | 2/2 |
| |
Zeit min | 45 | 45 | 60 | 60 | 90 |
| Englisch | Zahl | 6 | 6 | 6 | 5*(*) | 2/2* |
| Zeit min | 45 | 45 | 45 | bis 90 | bis 90 | |
| Französisch | Zahl | - |
6 | 6 | 2/3 | 2/2 |
| Zeit min | - | 45 | 45 | 45 | bis 90 | |
| Latein | Zahl | - | 6 | 6 | 5 | 2/2 |
| Zeit min | - | 45 | 45 | 45 | 60 |
|
| Mathematik | Zahl | 6 | 6 | 6 | 3/2(*) | 3/2*** |
| |
Zeit min | bis 45 | bis 45 | 45 | 60 | 60 |
| WP II | Zahl | 4 | 2/2 | |||
| Zeit min | |
60 | 60 |
(*) zusätzlich: Zentrale Lernstandserhebungen in Klasse 8 in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik
* mindestens 1 Arbeit pro Schuljahr Doppelstündig (90 Minuten)
** 1. Arbeit pro Halbjahr doppelstündig (90 Minuten)
*** letzte Arbeit im 2. Halbjahr umfasst 90 Minuten








