Die Größe der neuen Klassen hängt von zwei Bedingungen ab:
- der Zahl der Anmeldungen und
- den vom Schulministerium vorgegebenen Richt- bzw. Höchstzahlen.
Richtwert für die Klassen 5 bis 10: 28 Schüler pro Klasse
Richtwert für die Jahrgangsstufen 11 bis 13: 19 Schüler pro Kurs
Die Schule kann damit nicht frei über die Klassengröße bestimmen, sie muss sich an den vorgegebenen Richtwerten orientieren. Dies gilt für alle Schulen.
Im Schuljahr 2011/12 sieht die Situation so aus:
Sekundarstufe I
|
||
| Jahrgangsstufe 5: | Jahrgangsstufe 6: | Jahrgangsstufe 7: |
| 5a 28 Schüler | 6a 31 Schüler | 7a 31 Schüler |
| 5b 25 Schüler | 6b 33 Schüler | 7b 28 Schüler |
| 5c 19 Schüler | 6c 30 Schüler | 7c 25 Schüler |
| 5d 24 Schüler | 7d 30 Schüler | |
| Jahrgangsstufe 8: | Jahrgangsstufe 9: | |
| 8a 27 Schüler | 9a 31 Schüler | |
| 8b 31 Schüler | 9b 24 Schüler | |
| 8c 27 Schüler | 9c 25 Schüler | |
Sekundarstufe I insgesamt: 469 Schüler
Sekundarstufe II |
|||||
| Jahrgangsstufe 10: | Jahrgangsstufe 11: | Jahrgangsstufe 12: | Jahrgangsstufe 13: | ||
| 99 Schüler | 91 Schüler | 105 Schüler | 106 Schüler | ||
| 11 Leistungskurse | 11 Leistungskurse | 12 Leistungskurse | |||
| 54 Kurse | 37 Grundkurse | 39 Grundkurse | 37 Grundkurse | ||
| 4 Projektkurse | 4 Projektkurse | ||||
Sekundarstufe II insgesamt: 401 Schüler








