Vom Schuljahr 2010/11 an findet der Unterricht in Zeiteinheiten zu je 60 Minuten statt.
(Bisher hatte eine Schulstunde 45 Min.). Daraus ergeben sich Änderungen in der Zuordnung der Fächer zu den einzelnen Halbjahren. (Im Schuljahr 2010/11 gibt es in Einzelfällen Abweichungen, um einen reibungslosen Übergang von der bisherigen Verteilung zu ermöglichen.)
| Fächer | Klasse 5 | Klasse 6 | Klasse 7 | Klasse 8 | Klasse 9 | |||||
| 1.Halbjahr | 2.Halbjahr | 1.Halbjahr | 2.Halbjahr | 1.Halbjahr | 2.Halbjahr | 1.Halbjahr | 2.Halbjahr | 1.Halbjahr | 2.Halbjahr | |
| Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Erdkunde | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Geschichte | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Politik | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Mathematik | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Physik | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Biologie | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Chemie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Latein/Franz. | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Kunst/Musik | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religion/Phil. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Sport | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| WP II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Erg.stunden | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Summe | 22 | 22 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 |








