G8-Bildungsgang
Fach | Jgst. 5 | Jgst. 6 | Jgst. 7 | Jgst. 8 | Jgst. 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsch | Zahl | 6 | 6 | 6 | 5(*) | 2/2 |
Zeit min | 45 | 45 | 60 | 60 | 90 | |
Englisch | Zahl | 6 | 6 | 6 | 5*(*) | 2/2* |
Zeit min | 45 | 45 | 45 | bis 90 | bis 90 | |
Französisch | Zahl | – | 6 | 6 | 2/3 | 2/2 |
Zeit min | – | 45 | 45 | 45 | bis 90 | |
Latein | Zahl | – | 6 | 6 | 5 | 2/2 |
Zeit min | – | 45 | 45 | 45 | 60 | |
Mathematik | Zahl | 6 | 6 | 6 | 3/2(*) | 3/2*** |
Zeit min | bis 45 | bis 45 | 45 | 60 | 60 | |
WP II | Zahl | – | – | – | 4 | 2/2 |
Zeit min | – | – | – | 60 | 60 |
(*) zusätzlich: Zentrale Lernstandserhebungen in Klasse 8 in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik
* mindestens eine Arbeit pro Schuljahr (90 Minuten)
** 1. Arbeit pro Halbjahr doppelstündig (90 Minuten)
*** letzte Arbeit im 2. Halbjahr umfasst 90 Minuten
G9-Bildungsgang
Fach | Jgst. 5 | Jgst. 6 | Jgst. 7 | Jgst. 8 | Jgst. 9 | Jgst. 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsch | Zahl | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 |
Zeit min | 45 | 45 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
Englisch | Zahl | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 |
Zeit min | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 | 60/90 | |
Französisch | Zahl | – | – | 6 | 5 | 4 | 4 |
Zeit min | – | – | 45 | 45 | 60 | 60/90 | |
Latein | Zahl | – | – | 6 | 5 | 4 | 4 |
Zeit min | – | – | 45 | 45 | 60 | 60/90 | |
Mathematik | Zahl | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 |
Zeit min | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 | 60 | |
WP II | Zahl | – | – | – | – | 4 | 4 |
Zeit min | – | – | – | – | 60 | 60 |
In Klasse 8 gibt es zusätzlich zentrale Lernstandserhebungen in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik.